- Thiết kế cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục với độ chính xác cao
- Màn hình hiển thị LCD với đèn nền backlight sáng nên hiển thị rõ ràng các ký tự, dễ đọc, dễ quan sát
- Khay cân thép không gỉ, chống ăn mòn, dễ dàng vệ sinh
- Bộ phận kính chắn với 3 cửa trượt dễ dàng thao tác, tháo lắp và vệ sinh
- Thước căn thủy độ nghiêng, móc cân phía dưới (dùng cân phân tích…), khung móc bảo vệ cân, khóa hiệu chuẩn
- Thiết lặp lựa chọn độ nhạy cân theo môi trường với 3 chế độ
- Nhiều chế độ ứng dụng (cân, đếm mẫu…) và các đơn vị đo
- Truyền thông RS232 kết nối với các thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in…)
Model | PJX1203E | PX224E | PR224 |
Khả năng cân | 240g | 220g | 220g |
Độ đọc (d) | 0.0001g | ||
Độ lặp lại | ± 1d | ||
Độ tuyến tính | ± 2d | ± 3d | |
Đơn vị cân | g, mg, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, taels | ||
Kích thước đĩa cân | Ø 90mm | ||
Trọng lượng hiệu chuẩn | 100g hoặc 200g | 100g hoặc 200g | 100g hoặc 200g |
Thời gian ổn định | 3 giây | ||
Trọng lượng cân | 4.5kg | ||
Trọng lượng vận chuyển | 6.9kg | ||
Kích thước cân | W x H x D (196 x 287 x 320mm) | ||
Kích thước thùng cân | L x W x H (495 x 395 x 522mm) | ||
Giao tiếp | RS232 | ||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, đèn nền Backlight, độ tương phản cao | ||
Chế độ ứng dụng cân | Cân, đếm mẫu, tỉ lệ phần trăm trọng lượng | ||
Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ từ 100C đến 400C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%, không ngưng tụ | ||
Điều kiện bảo quản | Từ -400C tới 700C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%, không ngưng tụ | ||
Nguồn cung cấp | 220 -240VAC adaptor, 50/60 Hz (đi kèm) | ||
Liên hệ |